Wil je het hele zwembad reserveren? Neem contact op voor de beschikbaarheid en tarieven.
Wist je dat je bij Sportstad ook terecht kunt voor handige zwemartikelen? Van badmutsen en zwembrillen tot waterschoentjes en zwembandjes. Bekijk ons aanbod bij de balie van Sportstad Heerenveen.
Onze meerbadenkaarten voor vrijzwemmen en aquasporten zijn ook online te koop in onze webshop!
Fris je zwemskills op met het zwem- en survivaloefeningen tijdens het APK zwemmen. Zo ga je met meer veiligheid en zwemplezier de zomer in.
Kom baantjes zwemmen in het wedstrijdbad of lekker genieten van het warme water in het doelgroepen- of instructiebad.
Leren zwemmen kan bij Sportstad van jong tot oud, in kleine groepjes of zelfs met privélessen.
Ontdek de plezier van het water! Laat je baby, peuter of kleuter spelenderwijs watervrij worden.
Heb je heup- of rugklachten, artrose of reuma en wil je ondanks je fysieke beperkingen toch lekker bewegen? Dat kan in het water!
Ontspannen maar! Onder begeleiding leer je verschillende oefeningen in het water.
Sporten in het water! Er is voor ieder wat wils, van AquaRobics en Aquafitness tot AquaJoggen en AquaTrimming.
Blijf op een laagdrempelige, gezellige en ontspannende manier in beweging.
Temperatuur: 26 graden
Afmetingen: 25×21 meter
Diepte: 2 tot 3,5 meter
Temperatuur: 31 graden
Afmetingen: 10×15 meter
Diepte: 0,6 tot 1,7 meter
Temperatuur: 31 graden
Afmetingen: 8×15 meter
Diepte: 1,1 tot 1,4 meter
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
9.00 – 10.00 uur | ||
10.00 – 10.30 uur* | 10.00 – 10.30 uur* | |
11.30 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur | 11.30 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
11.30 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur | 11.30 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
10.00 – 10.30 uur * | 10.00 – 10.30 uur * | 10.00 – 10.30 uur * |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
10.00 – 10.30 uur* | ||
11.30 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur | 11.30 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
Let op: op donderdag 20 februari 2025 is het vrijzwemmen van 11.30 – 13.00 uur alleen in het instructiebad en 1/2 wedstrijdbad.
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
09.00 – 10.00 uur | ||
10.00 – 10.30 uur * | 10.00 – 10.30 uur * | |
11.30 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur | 11.30 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
14.30 – 16.00 uur | 14.30 – 16.00 uur | 14.30 – 16.00 uur |
wedstrijdbad | doelgroepenbad | instructiebad |
10.45 – 13.00 uur | 10.45 – 13.00 uur | 10.45 – 13.00 uur |
* Vrijzwemmen voor senioren (60+)
Sportstad heeft drie zwembaden van verschillende afmetingen, diepte en watertemperatuur. Omdat de openingstijden van de verschillende baden van elkaar afwijken worden deze openingstijden individueel weergegeven.
Zwembad | Afmeting | Temperatuur |
Wedstrijdbad | 25m x 21m | 26 °C |
Doelgroepenbad | 10m x 15m | 31 °C |
Instructiebad | 8m x 15m | 31 °C |
Tickets en abonnementen kunnen worden aangeschaft in de webshop.
wedstrijdbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
9.00 – 10.00 uur | |
10.00 – 10.30 uur* | |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur (één baan bezet door AquaTrimmen) | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur (één baan bezet door zwemles) | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
10.00 – 10.30 uur * | 10.00 – 10.30 uur * |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
07.00 – 08.30 uur | 07.00 – 08.30 uur |
09.00 – 10.00 uur | |
10.00 – 10.30 uur * | |
12.00 – 13.00 uur | 12.00 – 13.00 uur |
20.00 – 21.00 uur | 20.00 – 21.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
14.30 – 16.00 uur | 14.30 – 16.00 uur |
wedstrijdbad | instructiebad |
10.45 – 13.00 uur | 10.45 – 13.00 uur |
* Vrijzwemmen voor senioren (60+)
Sportstad heeft drie zwembaden van verschillende afmetingen, diepte en watertemperatuur. Omdat de openingstijden van de verschillende baden van elkaar afwijken worden deze openingstijden individueel weergegeven.
Zwembad | Afmeting | Temperatuur |
Wedstrijdbad | 25m x 21m | 26 °C |
Instructiebad | 8m x 15m | 31 °C |
Tickets en abonnementen kunnen worden aangeschaft in de webshop.
09.45 – 10.15 uur | Baby: 0 tot 1 jaar |
10.15 – 10.45 uur | Peuter: 1 tot 2,5 jaar |
10.45 – 11.15 uur | Kleuter: 2,5 tot 4 jaar |
09.00 – 09.30 uur | Baby: 0 tot 1 jaar |
09.30 – 10.00 uur | Peuter: 1 tot 2,5 jaar |
10.00 – 10.30 uur | Kleuter: 2,5 tot 4 jaar |
09.00 – 09.30 uur | Baby: 0 tot 1 jaar |
09.30 – 10.00 uur | Peuter: 1 tot 2,5 jaar |
10.00 – 10.30 uur | Kleuter: 2,5 tot 4 jaar |
14.00 – 16.00 uur | Gezinszwemmen (voordelig vrijzwemmen voor het hele gezin) |
10.00-10.30 uur | Baby, peuter en kleuter: 0 tot 4,5 jaar |
10.45-13.00 uur | Gezinszwemmen (voordelig vrijzwemmen voor het hele gezin) |
10.00 – 10.30 uur | 0 tot 2 jaar |
10.30 – 11.00 uur | 2 tot 4 jaar |
9.45 – 10.15 uur | 0 tot 2 jaar |
10.15 – 10.45 uur | 2 tot 4 jaar |
10.15 – 10.45 uur | 0 tot 2 jaar |
10.45 – 11.15 uur | 2 tot 4 jaar |
14.00 – 16.00 uur | Gezinszwemmen (voordelig vrijzwemmen voor het hele gezin) |
10.45-13.00 uur | Gezinszwemmen (voordelig vrijzwemmen voor het hele gezin) |
Lessen tussen 15.00 en 19.45 uur
Lessen tussen 15.00 en 20.15 uur
Lessen tussen 14.30 en 17.00 uur
Lessen tussen 15.00 en 19.00 uur
Lessen tussen 14.30 en 19.00 uur
Lessen tussen 8.30 en 16.00 uur
Lessen tussen 8.30 en 10.00 uur
les KIK 1:1 | dag en tijd in overleg |
10.30 – 11.15 uur | AquaJoggen | wedstrijdbad |
19.30 – 20.15 uur | AquaRobics | doelgroepenbad |
20.30 – 21.15 uur | AquaTrimming | doelgroepenbad |
09.00 – 09.45 uur | AquaRobics | doelgroepenbad |
10.30 – 11.15 uur | AquaTrimming | wedstrijdbad en doelgroepenbad |
19.30 – 20.15 uur | AquaJoggen | doelgroepenbad |
20.30 – 21.15 uur | AquaRobics | doelgroepenbad |
10.45 – 11.30 uur | AquaJoggen | wedstrijdbad |
11.00 – 12.00 uur | AquaFitness | doelgroepenbad |
10.30 – 11.15 uur | AquaJoggen | wedstrijdbad |
20.30 – 21.15 uur | AquaTrimming | eerste half uur 1 baan in het wedstrijdbad, daarna 15 min. in het instructiebad |
08.30 – 09.15 uur | AquaRobics | instructiebad |
10.30 – 11.15 uur | AquaTrimming | wedstrijdbad |
10.45 – 11.30 uur | AquaJoggen | wedstrijdbad |
11.00 – 12.00 uur | AquaFitness | eerste half uur in het wedstrijdbad, tweede half uur in het instructiebad |
14.30 – 16.00 uur
10.45 – 13.00 uur
9.00 – 9.45 uur | Meer bewegen voor ouderen |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
10.30 – 11.00 uur | AquaGym |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
9.15 – 10.00 uur | AquaVitaal |
10.00 – 10.45 uur | Meer bewegen voor ouderen |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
9.15 – 10.00 uur | Meer bewegen voor ouderen |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
11.30 – 12.00 uur | AquaGym |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
10.00 – 10.45 uur | AquaVitaal |
10.00 – 10.45 uur | Meer bewegen voor ouderen |
10.00 – 10.30 uur | Vrijzwemmen voor senioren (60+) |
09.00 – 09.45 uur | reumazwemmen |
10.30 – 11.15 uur | zwemmen voor (ex)hartpatiënten |
11.15 – 12.00 uur | medisch zwemmen |
13.00 – 13.45 uur | medisch zwemmen |
09.30 – 10.15 uur | medisch zwemmen |
09.00 – 09.45 uur | zwemmen voor (ex)kankerpatiënten |
10.30 – 11.15 uur | medisch zwemmen |
13.45 – 14.45 uur | NAH-zwemmen |
09.15 – 10.00 uur | medisch zwemmen |
10.45 – 11.30 uur | medisch zwemmen |
Om mee te kunnen doen aan een van de groepslessen van medisch zwemmen is een intakegesprek (en inschrijving) verplicht. Op deze manier kunnen wij onze deskundigheid, aandacht en veiligheid zo goed mogelijk waarborgen voor de deelnemers. Daarnaast is het aan te raden om je arts of fysiotherapeut in te lichten of te raadplegen over je deelname.
Neem contact op voor het inplannen van een intakegesprek.
(0513) 614 800 info@sportstad.nl
08.30 – 09.15 uur | reumazwemmen |
11.00 – 11.35 uur | zwemmen voor (ex)hartpatiënten |
11.25 – 12.00 uur | medisch zwemmen |
13.00 – 13.45 uur | medisch zwemmen |
10.45 – 11.30 uur | medisch zwemmen |
09.15 – 10.00 uur | zwemmen voor (ex)kankerpatiënten |
09.15 – 10.15 uur | NAH-zwemmen |
11.15 – 12.00 uur | Medisch zwemmen |
13.45 – 14.45 uur | NAH-zwemmen |
09.15 – 10.00 uur | medisch zwemmen |
10.45 – 11.30 uur | medisch zwemmen |
Om mee te kunnen doen aan een van de groepslessen van medisch zwemmen is een intakegesprek (en inschrijving) verplicht. Op deze manier kunnen wij onze deskundigheid, aandacht en veiligheid zo goed mogelijk waarborgen voor de deelnemers. Daarnaast is het aan te raden om je arts of fysiotherapeut in te lichten of te raadplegen over je deelname.
Neem contact op voor het inplannen van een intakegesprek.
(0513) 614 800 info@sportstad.nl
19.00 – 19.45 uur
Vanaf donderdag 26 september is het zwemmen voor aanstaande moeders ook op donderdag om:
19.00 – 19.45 uur
Dinsdag: 19.15 – 20.00 uur
tot 4 jaar | per keer | € 2,30 |
tot 18 jaar | per keer 10-badenkaart 25-badenkaart 50-badenkaart |
€ 4,65 € 41,85 € 98,75 € 186,00 |
volwassenen | per keer 10-badenkaart 25-badenkaart 50-badenkaart |
€ 5,95 € 53,55 € 126,50 € 238,00 |
60+* | per keer 10-badenkaart 25-badenkaart 50-badenkaart maandkaart** |
€ 4,65 € 41,85 € 98,75 € 186,00 € 62,50 |
gezinszwemmen*** | 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen |
€ 10,80 € 12,00 € 13,00 € 14,40 |
Alle meerbadenkaarten zijn een half jaar geldig.
* geldig van maandag t/m vrijdag tijdens daguren vrijzwemmen
** onbeperkt vrijzwemmen, seniorenzwemmen en MBVO
*** geldig voor familieleden op hetzelfde adres, minimaal één ouder dan 18 jaar en geldig tijdens het gezinszwemmen op zaterdag en zondag
losse les | per keer | € 8,75 |
leskaart | 5-rittenkaart | € 39,40 |
extra persoon | per keer | € 3,25 |
Stijn de dolfijn feestje | € 5,75 p.p. |
Swim & klim party | € 13,75 p.p. |
Zeemeerminnen zwemfeestje | € 11,25 p.p. |
toegang | per keer | € 6,95 |
10-badenkaart | 16 weken geldig | € 62,50 |
10-badenkaart MeiJo-leden | 16 weken geldig | € 56,25 |
maandkaart 60+ | onbeperkt vrijzwemmen, AquaGym en MBVO |
€ 62,50 |
toegang | per keer | € 6,95 |
10-badenkaart | 16 weken geldig | € 62,50 |
10-badenkaart MeiJo-leden | 16 weken geldig | € 56,25 |
maandkaart 60+ | onbeperkt vrijzwemmen, AquaGym en MBVO |
€ 62,50 |
toegang | per keer | € 6,95 |
10-badenkaart | 16 weken geldig | € 62,50 |
10-badenkaart MeiJo-leden | 16 weken geldig | € 56,25 |
senioren maandkaart | onbeperkt vrijzwemmen, AquaGym en MBVO |
€ 62,50 |
60+* | per keer | € 4,65 |
10-badenkaart** | € 41,85 | |
10-badenkaart voor MeiJo-leden ** | € 37,65 | |
25-badenkaart** | € 98,75 | |
25-badenkaart voor MeiJo-leden ** | € 88,90 | |
50-badenkaart** | € 186,00 | |
senioren maandkaart*** | € 62,50 |
* geldig van maandag t/m vrijdag tijdens daguren vrijzwemmen
** alle meerbadenkaarten zijn een half jaar geldig
*** onbeperkt vrijzwemmen, AquaGym en Meer bewegen voor ouderen
losse les | € 7,75 | |
5-wekenkaart (30 min. per les) | 5 weken geldig | € 38,75 |
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden financiële ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Zo kunnen zij toch hun zwemdiploma halen.
losse les | € 8,75 |
5 lessen | € 39,40 |
inschrijfgeld | eenmalig | € 20,00 |
EasySwim lesprogramma | contante betaling (1x) | € 1.147,50 |
automatische incasso (12x) | € 96,50 (12x) | |
maandkaart (incasso) | € 17,90 per les
(het bedrag varieert maandelijks aan de hand van het aantal lesdagen) |
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden financiële ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Zo kunnen zij toch hun zwemdiploma halen.
inschrijfgeld | eenmalig | € 20,00 |
maandkaarten | 1x per week | € 77,50 |
diplomazwemmen | per keer | € 25,00 |
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden financiële ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Zo kunnen zij toch hun zwemdiploma halen.
inschrijfgeld | eenmalig | € 20,00 |
maandkaart | 1x per week | € 50,50 |
diplomazwemmen | per keer | € 25,00 |
1 op 1 begeleiding | inschrijfgeld (eenmalig) maandkaart (1x per week 30 min.) aanschaf swimsafe drijfpakje |
€ 20,00 € 110,95 € 61,95 |
1 op 4 begeleiding | inschrijfgeld (eenmalig) maandkaart (1x per week 30 min.) maandkaart (2x per week 30 min.) aanschaf swimsafe drijfpakje |
€ 20,00 € 54,50 € 108,95 € 61,95 |
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden financiële ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen. Zo kunnen zij toch hun zwemdiploma halen.
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
25-badenkaart* | € 147,75 |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig.
** MeiJo-leden: € 56,25
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig.
** MeiJo-leden: € 56,25
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
jaarabonnement | € 228,- (eenmalig) |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig.
** MeiJo-leden: € 56,25
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
jaarabonnement | € 228,- (eenmalig) |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig
** MeiJo-leden: € 56,25
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig
** MeiJo-leden: € 56,25
per keer | € 6,95 |
10-badenkaart* ** | € 62,50 |
* alle meerbadenkaarten zijn 16 weken geldig.
** MeiJo-leden: € 56,25
Jaarabonnement Fitness* | onbeperkt jongeren | € 360,- |
* 15 t/m 17 jaar
Fitness (onbeperkt) – regulier abonnement | Half jaar
Jaar |
€ 300,-
€ 540,- |
Eigen bijdrage: €20,- p.m. |
Fitness (onbeperkt) – jongeren* | Half jaar
Jaar |
€ 240,-
€ 420,- |
Eigen bijdrage: €10,- p.m. |
Fitness (onbeperkt) – daluren** | Half jaar
Jaar |
€ 270,-
€ 480,- |
Eigen bijdrage: €15,- p.m. |
Vrijzwemmen 50-badenkaart | 50 baden, 1 jaar geldig | € 238,00 | |
Baby-, peuter-, kleuterzwemmen | Half jaar, 1x p.w. | € 150,75 | |
Aquatrimming | Half jaar
Jaar |
€ 145,50
€ 290,75 |
* 18 t/m 24 jaar
** Ma t/m vr tot 17.30 uur
Bij de drie fitnessabonnementen waar een bijbetaling (eigen bijdrage) via incasso noodzakelijk is, moet een machtiging tot incasso worden afgegeven.